由國外專家針對膝關節炎的臨床表現評分,以評估膝關節炎嚴重程度。下列11項評分,總分越高,代表關節退化發炎的程度越嚴重。
一. 疼痛及不舒服評分
項目 | 評分內容 | 分數 |
1 | 晚上上床,腳移動會痛或不舒服 | 1 |
晚上上床,腳即使不移動也會痛或不舒服 | 2 | |
2 | 早上起床感到膝部僵硬或疼痛的時間少於15分鐘 | 1 |
早上起床感到膝部僵硬或疼痛的時間超過15分鐘 | 2 | |
3 | 站立30分鐘期間,站得愈久愈疼痛 | 1 |
4 | 走一小段路後才會痛 | 1 |
剛起步走路就會痛 | 2 | |
5 | 從座位起身而沒有用手撐住,會感覺不舒服或疼痛 | 1 |
二.走路距離評分
項目 | 評分內容 | 分數 |
6 | 可走大於1公里,走久才會痛 | 1 |
走路1公里(約15分鐘)會痛 | 2 | |
走路500-900公尺(約8-15分鐘)感到痛 | 3 | |
走路300-500公尺會痛 | 4 | |
走路100-300公尺會痛 | 5 | |
走路少於100公尺就會痛 | 6 | |
7 | 需撐1支柺杖走路 | 1 |
需撐2支柺杖走路 | 2 |
三.每日關節活動能力評分
項目 | 說明 | 評分內容 | 分數 |
8 | 爬上一層樓的樓梯 | 容易 | 0 |
困難 | 1 | ||
不能 | 2 | ||
9 | 走下一層樓的樓梯 | 容易 | 0 |
困難 | 1 | ||
不能 | 2 | ||
10 | 蹲下 | 容易 | 0 |
困難 | 1 | ||
不能 | 2 | ||
11 | 走不平整的路面 | 容易 | 0 |
困難 | 1 | ||
不能 | 2 |
欲接受相應神經調節療法,請加入 Line 好友諮詢。
點擊加入好友欲接受相應神經調節療法,請加入 Line 好友諮詢。
點擊加入好友